Dienstag bis Freitag:
| Kinder unter 6 Jahren: | 1,00 € |
| Kinder 6 - 16 Jahren: | 3,50 € |
| Erwachsene: | 6,90 € |
| Familienkarte (2 Erw. + 3 Kinder): | 19,00 € |
| Kombiticket für Oberhausen und Gelsenkirchen (Erw.): | 12,00 € |
Samstag und Sonntag:
| Kinder unter 6 Jahren: | 1,50 € |
| Kinder 6 - 16 Jahren: | 4,00 € |
| Erwachsene: | 7,90 € |
| Familienkarte (2 Erw. + 3 Kinder): | 20,00 € |
| Kombiticket für Oberhausen und Gelsenkirchen (Erw.): | 12,00 € |
Jahreskarte:
| Erwachsene: | 80,00 € |
| Verlängerung: | 60,00 € |
Preise in den Ferien NRW (Montag - Sonntag):
| Kinder unter 6 Jahren: | 1,00 € |
| Kinder 6 - 16 Jahren: | 3,50 € |
| Erwachsene: | 6,90 € |
| Familienkarte (2 Erw. + 3 Kinder): | 19,00 € |
| Kombiticket für Oberhausen und Gelsenkirchen (Erw.): | 12,00 € |
Vergünstigungen:
| ADAC Karte: | 10 % |
| EVO Karte: | 10 % |
| Die Vergünstigung gilt ausschließlich für den Karteninhaber. |
Mitglieder folgender Vereine erhalten einen vergünstigten Eintritt in der Miniaturwelt:
Märklin Insider
MEC Essen
|
|
|
|